时间 : 2015年11月14日 11:10 - 2015年11月15日 16:30
地点 : 广东 深圳 龙岗国际自行车赛场
类型 : 公路自行车
报名截止日期 : 2015年11月01日 00:00
主办方 : 中国工业环保促进会、深圳工业总会
官网报名 : 官网报名地址
中国国际自行车嘉年华隶属于深圳市自行车行业协会,前身是深圳国际自行车嘉年华,是由深圳工业总会与深圳市自行车行业协会于2008年共同创办的,2014年,中国工业环保促进会正式加入参与主办,更名为中国国际自行车嘉年华。
中国国际自行车嘉年华是亚洲第一个以自行车品牌户外展览为核心,以各种自行车赛事为亮点,以多元化的主题活动为特色,并结合美食、娱乐、文化为一体的综合平台,成功的促进了生产商、品牌商、经销商及消费者之间的交流互动,实现了自行车品牌开拓中国内销市场的目的,将传统的静态室内展览转变为动态的户外体验,创造了全球自行车户外展览和运动文化的新模式,已成为引领中国自行车运动文化潮流的风向标!
一、活动安排
(一)骑游活动
1、时间:2015年11月14日 11:10-14:30
2、地点:中国 深圳 龙岗国际自行车赛场
3、分组及赛程
报到时间:2015年11月14日 9:00
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
骑游大会 (11月14日) | 10:40-11:10 | 11:10开始 | 大运山公园8KM | 500人 |
颁奖时间:2015年11月14日 14:30 |
特别规定:
(1)骑游活动不限车型;
(2)骑游不以竞速为目的,禁止一切竞速行为,有竞速行为者将被停止骑行;
(3)骑行过程中不得超越领骑裁判,如超越领骑裁判将被取消资格,无法获得“绿骑士”徽章及纪念品;
(4)骑游终点在嘉年华主入口处,安全到达终点可获得“绿骑士”徽章及安全骑行纪念包;
(5)亲子骑游会以家庭为单位报名,每组由一名7周岁以上儿童和一名或两名家长组成;
(6)由于骑游活动存在一定风险,组委会将为全部参与者提前购买保险,参与者必须提前报名,缴纳报名费,不接受现场报名。
(二)亲子骑游活动
1、时间:2015年11月15日 12:30-16:00
2、分组及赛程
报到时间:2015年11月15日 8:00
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
宝贝组(4-6周岁) | 13:30-14:00 | 14:00-14:20 | 0.9KM(450M X 2圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)A组 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)B组 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)C组 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
少儿组(9-11周岁) | 15:00-15:20 | 15:20-16:00 | 2.7KM(450M X 6圈) | 30人 |
亲子两项组(4-8周岁) | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 家长跑步1圈450M+孩子骑行3圈1.35K | 25队/组 X 2组 |
颁奖时间:2015年11月15日 16:30 |
特别规定:
(1)所有参赛选手必须由父母全程陪同。
(2)不限车型,但必须有前、后刹车装置。
(3)亲子两项赛由1名家长和1名孩子组成1队,以接力赛方式进行,由家长先跑步1圈,再由孩子骑行3圈,仅限4—8岁小朋友参加,不限家长性别。
(4)参赛孩子必须配戴头盔,手套等保护装备。
(三)“UCC”杯山地车越野赛
1、时间:2015年11月14日 09:00-12:10
2、分组及赛程
报到时间:2015年11月14日 8:30
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
女子组 | 08:30-09:00 | 09:00-09:40 | 8KM(4KM X 2圈) | 50人 |
体验组A | 09:00-09:40 | 09:40-10:10 | 8KM(4KM X 2圈) | 100人 |
体验组B | 09:40-10:10 | 10:10-10:40 | 8KM(4KM X 2圈) | 100人 |
体验组C | 10:10-10:40 | 10:40-11:10 | 8KM(4KM X 2圈) | 100人 |
公开组 | 10:40-11:10 | 11:11-12:10 | 24KM(4KM X 6圈) | 100人 |
颁奖时间:2015年11月14日 12:30 |
特别规定:
1、必须统一使用山地自行车,车胎必须为大于等于1.95英寸的有齿外胎。
(四)2015“玛吉斯杯”深圳速降赛-暨“道卡斯&飞锐照明”中国速降积分联赛
1、时间:2015年11月14日 13:10-17:00
2、分组及赛程
报到时间:2015年11月14日 8:00
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
体验组 | 11:20在检录区检录,检验车子是否合格,统一安排上山 | 13:10-15:00 | 约1KM | 100人 |
大众组 | 11:20在检录区检录,检验车子是否合格,统一安排上山 | 15:00-16:00 | 约1KM | 60人 |
精英组 | 11:20在检录区检录,检验车子是否合格,统一安排上山 | 16:00-17:00 | 约1KM | 60人 |
夜间组 | 18:00在速降赛终点处检录,统一安排上山 | 19:00-21:30 | 约1KM | 60人 |
颁奖时间:2015年11月15日 13:30 |
特别规定:
(1)关于检录:日间赛检录设在赛事检录区,请参照赛示中心示意图。夜间赛检录设在速降赛终点处。
(2)关于赛道:整个赛道将设置3-5个技术点,如果没有通过技术点,需要每个技术点增加4秒钟的时间。
(3)关于车型:精英组必须使用DH车型;大众组必须使用160mm或以上行程的车型;体验组必须使用至少前后避震型山地车。
(4)关于装备:精英组必须配戴全盔及护具,大众组和体验组必须配戴头盔及护肘、护腿等护具。
(5)关于报名:日间赛的三个组别同一个人不可重复报名,但可兼报夜间组,报名费按一项缴纳。
(6)夜间组报名前的20名车友,由赞助商免费提供车灯使用(仅限使用),之后的车友请自己准备车灯。
(五)“GINEYEA & JAVA "杯公路自行车赛
1、时间:2015年11月15日 08:30-12:30
2、分组及赛程
报到时间:2015年11月15日 8:00
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
女子组 | 08:00-08:30 | 08:30-09:00 | 17KM(8.5KM X 2圈) | 50人 |
体验组 | 08:30-09:00 | 09:00-09:30 | 17KM(8.5KM X 2圈) | 100人X 2组 |
山马组 | 09:00-09:30 | 09:30-10:30 | 34KM(8.5KM X 4圈) | 150人 |
公开组 | 9:30-10:30 | 10:30-12:30 | 68KM(8.5KM X 8圈) | 150人 |
颁奖时间:2015年11月15日 14:00 |
特别规定:
(1) 山马组统一使用山地自行车,车胎必须使用26、27.5、29寸轮子,胎径大于或等于1.5英寸的有齿外胎;
(2)女子组、体验组、公开组必须使用公路自行车;
(3)FIXED GEAR(死飞车)禁止参加公路自行车赛。
(六)“瑞姆杯”神骑宝贝自行车赛
1、时间:2015年11月15日 14:00-16:30
2、分组及赛程
报到时间:2015年11月15日 8:00
组别 | 检录时间 | 比赛时间 | 路程 | 人数上限 |
---|---|---|---|---|
宝贝组(4-6周岁) | 13:30-14:00 | 14:00-14:20 | 0.9KM(450M X 2圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)A组 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)B组 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
新星组(7-8周岁)C组 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 | 1.8KM (450M X 4圈) | 30人 |
少儿组(9-11周岁) | 15:00-15:20 | 15:20-16:00 | 2.7KM(450M X 6圈) | 30人 |
亲子两项组(4-8周岁) | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 家长跑步1圈450M+孩子骑行3圈1.35K | 25队/组 X 2组 |
颁奖时间:2015年11月15日 16:30 |
特别规定:
(1)所有参赛选手必须由父母全程陪同。
(2)不限车型,但必须有前、后刹车装置。
(3)亲子两项赛由1名家长和1名孩子组成1队,以接力赛方式进行,由家长先跑步1圈,再由孩子骑行3圈,仅限4—8岁小朋友参加,不限家长性别。
(4)参赛孩子必须配戴头盔,手套等保护装备。
二、活动预告
日期 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
11月13日(周五) | 赛道开放日 | 国际标准的公路赛道及好玩刺激的山地赛道让你提前体验。 |
11月14~15 (周六~周日) | 深圳市转动热情自行车体育基金会——小骑士训练营 | 对小朋友进行专业指导训练,强化安全骑行意识,培养良好的骑行习惯。 |
11月14日(周六) | 骑游大会 | 大运山公园绿道开放,安全完成骑游获得“绿骑士”徽章。 |
山地车越野赛 | 女子组、体验组、公开组 | |
速降赛 | 体验组、大众组、精英组、夜间组 | |
大崛起极限赛预赛 | 极限山地车组、死飞组、BMX组 | |
11月15日(周日) | 亲子骑游会 | 最畅快的亲子经历,和您的孩子共同安全完成大运山公园绿道的骑行任务,获得“绿骑士”徽章!适合7周岁以上儿童。 |
公路自行车赛 | 女子组、体验组、山马组、公开组 | |
神骑宝贝自行车赛 | 宝贝组(4-6周岁),新星组(7-8周岁),少儿组(9-11周岁)、亲子两项赛 | |
大崛起极限赛决赛 | 极限山地车组、死飞组、BMX组 |
三、赛事规则
1、 参赛选手要求:
(1).山地车越野赛、速降赛、公路自行车赛选手年龄要求在18-60周岁运动爱好者,未满18周岁的选手参加比赛必须由其法定监护人陪同并出具书面担保;神骑宝贝自行车赛参赛选手年龄要求在4-11周岁,参赛期间家长必须全程陪同。
(2).参赛者必须具有良好的适合本次比赛的健康状况,比赛组织方有权禁止不适合参赛的选手进行比赛。
(3).参赛者性别和国藉不限。
(4).大会将为参赛者购买比赛期间的赛事意外保险,赛事之外安全须自行负责。
(5).嘉年华的各项比赛均为业余比赛,鼓励普通自行车爱好者参与,各省、市职业自行车运动员、UCI注册运动员、中国自行车运动协会注册的运动员退役不满2年的运动员不得报名参赛。
2、参赛车辆:
(1)“UCC杯”山地车越野赛:统一使用山地自行车,车胎必须使用26、27.5、29寸轮子,胎径大于或等于1.95英寸的有齿外胎,带避震前叉。
(2)2015“森地客&玛吉斯杯”深圳速降赛暨“道卡斯&飞锐照明”中国速降积分联赛:精英组必须使用DH车型,大众组和体验组必须使用至少为前后避震型山地车,车胎必须为大于等于1.95英寸的有齿外胎。
(3)“ GINEYEA & JAVA ”杯公路自行车赛:除山马组以外的组别全部使用公路自行车;山马组统一使用山地自行车,车胎必须使用26、27.5、29寸轮子,胎径大于或等于1.5英寸的有齿外胎;
(4)“瑞姆杯”神骑宝贝自行车赛:参赛车辆必须为小朋友们适合车型,必须配备前后刹车装置,可根据需要增加护轮。
(5)参赛车辆自备,所有车辆不得配有任何非人力传动、助动的装置;脚撑、锁等任何可能会导致伤害的非必要配件在比赛时必须拆除。
(6)所有车辆须赛前在现场通过组委会指定技师的安全检查,确认合格后方可检录参加比赛。
(7)所有参赛者须对自己的参赛车辆负责,任何因车辆质量、状况或使用不当造成的伤害或损失,由参赛者自行承担,活动组委会及主承办单位概不负责。
(8)在比赛过程中禁止在参赛车辆上携带儿童和或宠物。
3、装备:
(1)所有参赛者及参加骑游活动的人,必须配戴安全头盔并扣好头盔带、佩带骑行手套等必要的安全护具,速降赛必须配戴全盔及护具,必须身着适合自行车运动的服装和鞋子;参赛人员和车辆均须正确配戴大赛统一配发的号码牌,身上正确安装号码布,否则不允许参加比赛。
(2).除骑游组外,其他组别需要使用组委会提供的电子计时芯片,并统一安装在车辆前叉左侧,签前时交纳押金300元人民币,赛后及时退还芯片,退还押金。
4、竞赛规则:
(1)竞赛规则参照最新的《中国自行车运动协会自行车竞赛规则》及大赛特定规则执行。
(2)所有选手必须在各组的检录时间内进入检录区进行检录登记,过时禁止上场比赛,没有检录进入赛道进行比赛,成绩无效。
(3)所有组别不设中立圈。
(4)比赛中一旦被套圈,参赛者须遵照裁判员的指示停止比赛并撤离赛道。
(5)本次比赛不设置特殊关门时间,每组赛事时间结束后,未完成比赛的选手将被强制终止比赛,同时按工作人员引导离开赛道。
(6)本次比赛严禁有推人或阻挡他人等不文明行为发生,一经发现取消比赛资格。
(7)在同一竞赛项目中,参赛选手限报一个组别的比赛。
5、风险:
受中国大陆的保险条款约束,本次比赛组织方只可以为参赛者购买最基本的意外伤害险。当参赛者在比赛过程中受到意外伤害后,比赛组织方所购买的保险能支付的补偿是极有限的,同时组织方对于参赛者的财产损失不承担任何责任,所有参赛者必须充分预见比赛过程中可能发生的所有风险并自行承担大部分风险责任和后果。
6、赛果申诉:
(1)所有参赛者应尊重裁判组对赛果的判决,如对比赛结果有任何申诉的,必须在比赛后裁判组宣布赛果前,向裁判组提出,经由裁判组研究后确定,这将成为最终结果。
(2)对于各省、市职业自行车运动员、UCI注册运动员、中国自行车运动协会注册的运动员退役不满2年的运动员报名参赛的情况,接受各界的监督,如有人举报参赛者的身份,必须当场将有力证据提交裁判组,一经证实,将取消被举报人的参赛资格及成绩,但如果举报人不能当场提供有力证据,则举报无效。
7、接受条款:
所有参赛者必须充分了解本次比赛的所有条款,并在比赛开始前签署书面同意书后方可参赛。
四、赛道示意图
五、报名须知
1、报名费用
(1)骑游大会报名费为每人30元人民币,亲子骑游会报名费为每组50元人民币,报名参赛的选手均可获得参赛纪念礼包,包括:基础赛事保险,号码牌,号码布,价值28元嘉年华纪念环保背包一个,价值38元嘉年华纪念头巾一条,价值38元嘉年华纪念棒球帽一顶,饮料一支,赛事手册一本,嘉年华参观指南一本等。安全到达终点后可领取“绿骑士”徽章一枚。
(2)山地车越野赛、速降赛、公路自行车赛报名费为每人每项80元人民币,可兼报不同赛事的个人赛,报名费用累计。报名参赛的选手均可获得参赛纪念礼包,包括:基础赛事保险,号码牌,号码布,价值99元嘉年华纪念T恤一件,价值38元嘉年华纪念棒球帽一顶,价值28元嘉年华纪念环保背包一个,价值38元嘉年华纪念头巾一条,价值28元水壶架一个,饮料一支,赛事手册一本,嘉年华参观指南一本等。
(3)神骑宝贝自行车赛报名费为每人30元人民币,其中亲子两项组报名费为每组50元人民币,报名参赛的选手均可获得参赛纪念礼包,包括:基础赛事保险,号码牌,号码布,价值28元嘉年华纪念环保背包一个,价值38元嘉年华纪念头巾一条,价值38元嘉年华纪念棒球帽一顶,饮料一支,赛事手册一本,嘉年华参观指南一本等。
2、报名时间
(102015年9月15日—11月1日
(2)11月1日晚24:00截止报名并关闭报名系统;线下报名点截止时间为11月1日中午12:00,请各线下报名点于11月1日下午18:00前将报名汇总统一发送给组委会。
3、报名方法
(1)使用电脑、手机直接登录嘉年华官方网站www.gocycling.cn在线报名(请注意不要重复报名)。
(2)关注嘉年华微信号(CIBF2009,中文搜索:自行车嘉年华)通过手机在线报名。
(3)通过线下报名点报名,各地俱乐部授权代理报名点见附表。
(4)报名确认信息将于嘉年华官方网站及微信平台公布,公布及更新报名确认时间为10月10日,10月20日,10月30日起每日更新,同时也可在报名系统中直接查询报名情况及缴费状态。
注:本次赛事不接受任何现场报名及付款,请所有参赛选手在报名截止日期前缴纳报名费用,否则视为自动放弃比赛,最终解释权归中国国际自行车嘉年华组委会所有。
4、报名费支付方式
(1)直接通过报名系统在线支付报名费(微信支付,支付宝支付);
(2) 交由代理报名的线下报名点统一支付。
★注意:请务必及时联系嘉年华组委会登记核实。
如对在线支付报名费有任何疑问或困难的,可电话或QQ咨询。
(3)报名费支付问题咨询电话:
86-755-83284153,83284027,13692105824,13798972834
QQ交流群:224188488
六、赛事奖项
特别说明:在单组参赛人数未能超过20人的情况下,录取名次按30%进行,即参赛人数为20人的组别录取前6名,15人录取前5名,12人录取前4名,参赛人数不足10人的组别录取前3名,参赛人数不足5人的组别将与其它组别合并,该组别奖项取消。
“UCC杯”山地车越野赛
奖项设置
公开组(录取前二十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 8000 | 4000 | 4000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 5000 | 2000 | 3000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 2500 | 1000 | 1500 | 奖杯、证书 |
第四名 | 1600 | 600 | 1000 | 证书 |
第五名 | 1300 | 500 | 800 | 证书 |
第六名 | 1200 | 400 | 800 | 证书 |
第七名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第八名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第九名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十一名—第二十名 | 100 | 0 | 100 | 证书 |
女子组(录取前十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 4000 | 1000 | 3000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 2800 | 800 | 2000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 1600 | 600 | 1000 | 奖杯、证书 |
第四名 | 900 | 300 | 600 | 证书 |
第五名 | 800 | 300 | 500 | 证书 |
第六名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第七名 | 600 | 200 | 400 | 证书 |
第八名 | 500 | 100 | 400 | 证书 |
第九名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
体验组(录取前十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 3000 | 1000 | 2000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 1800 | 800 | 1000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 1400 | 600 | 800 | 奖杯、证书 |
第四名 | 900 | 300 | 600 | 证书 |
第五名 | 700 | 300 | 400 | 证书 |
第六名 | 600 | 200 | 400 | 证书 |
第七名 | 400 | 200 | 200 | 证书 |
第八名 | 300 | 100 | 200 | 证书 |
第九名 | 200 | 100 | 100 | 证书 |
第十名 | 200 | 100 | 100 | 证书 |
2015“玛吉斯杯”深圳速降赛
暨“道卡斯&飞锐照明”中国速降积分联赛
奖项设置
精英组(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | X-FUSIONSlant RL 120前叉1支,价值5480元; 玛吉斯轮胎1对,价值760元; 森立护具;MUC-OFF清洗液。 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元; VP锁鞋1双,价值520元; 玛吉斯轮胎1条,价值380元; 森立护具;MUC-OFF清洗液。 | 奖杯、证书 |
第三名 | x-fusion文化衫1件,价值128元 ; 玛吉斯轮胎1条,价值380元; 森立护具;MUC-OFF清洗液 | 奖杯、证书 |
第四名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元 | 证书 |
第五名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元 | 证书 |
第六名 | 森立护具;MUC-OFF清洗液 | 证书 |
第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,价值88元 | 证书 |
大众组(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | X-fusion 升降坐管 HIVO 1支,价值1980元; 玛吉斯轮胎1对,价值760元 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元; VP锁鞋1双,价值520元; 玛吉斯轮胎1条,价值380元 | 奖杯、证书 |
第三名 | VP锁鞋1双,价值520元; 玛吉斯轮胎1条,价值380元 | 奖杯、证书 |
第四名 | TAOKAS速降1件,价值288元 | 证书 |
第五名 | TAOKAS速降1件,价值288元 | 证书 |
第六名 | TAOKAS速降1件,价值288元 | 证书 |
第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,价值88元 | 证书 |
体验组(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元; 玛吉斯轮胎1对,价值760元; TAOKAS速降1件,价值288元; 森立护具;MUC-OFF清洗液 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | TAOKAS骑行外套1件,价值580元; 玛吉斯轮胎1条,价值380元; 道卡斯风衣1件,价值188元; 森立护具;MUC-OFF清洗液 | 奖杯、证书 |
第三名 | 森立护具;MUC-OFF清洗液; 玛吉斯轮胎1条,价值380元 | 奖杯、证书 |
第四名 | TAOKAS速降1件,价值288元; | 证书 |
第五名 | TAOKAS速降1件,价值288元; | 证书 |
第六名 | TAOKAS速降1件,价值288元; | 证书 |
第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,价值88元 | 证书 |
夜间组(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | FEREI BL200S双头自行车灯1套,价值1880元 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | FEREI BL | 奖杯、证书 |
第三名 | FEREI BL | 奖杯、证书 |
第四名 | FEREI 2015新款BL511多功能骑行电筒1套,价值380元 | 证书 |
第五名 | FEREI HL32头盔灯1套,价值478元 | 证书 |
第六名 | FEREI 520骑行电筒1套,价值258元 | 证书 |
第七至第十名 | FEREI飞锐文化衫1件,市场价值88元; | 证书 |
“JAVA & GINEYEA”杯公路自行车赛
公开组(录取前二十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 8000 | 4000 | 4000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 5000 | 2000 | 3000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 2500 | 1000 | 1500 | 奖杯、证书 |
第四名 | 1600 | 600 | 1000 | 证书 |
第五名 | 1300 | 500 | 800 | 证书 |
第六名 | 1200 | 400 | 800 | 证书 |
第七名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第八名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第九名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十一名—第二十名 | 100 | 0 | 100 | 证书 |
女子组(录取前十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 4000 | 1000 | 3000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 2800 | 800 | 2000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 1600 | 600 | 1000 | 奖杯、证书 |
第四名 | 900 | 300 | 600 | 证书 |
第五名 | 800 | 300 | 500 | 证书 |
第六名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第七名 | 600 | 200 | 400 | 证书 |
第八名 | 500 | 100 | 400 | 证书 |
第九名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
山马组(录取前十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 4000 | 1000 | 3000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 2800 | 800 | 2000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 1600 | 600 | 1000 | 奖杯、证书 |
第四名 | 900 | 300 | 600 | 证书 |
第五名 | 800 | 300 | 500 | 证书 |
第六名 | 700 | 200 | 500 | 证书 |
第七名 | 600 | 200 | 400 | 证书 |
第八名 | 500 | 100 | 400 | 证书 |
第九名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
第十名 | 400 | 100 | 300 | 证书 |
体验组(录取前十名) | ||||
名次 | 奖金奖品总值 | 奖金金额 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 3000 | 1000 | 2000 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 1800 | 800 | 1000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 1400 | 600 | 800 | 奖杯、证书 |
第四名 | 900 | 300 | 600 | 证书 |
第五名 | 700 | 300 | 400 | 证书 |
第六名 | 600 | 200 | 400 | 证书 |
第七名 | 400 | 200 | 200 | 证书 |
第八名 | 300 | 100 | 200 | 证书 |
第九名 | 200 | 100 | 100 | 证书 |
第十名 | 200 | 100 | 100 | 证书 |
“瑞姆杯”神骑宝贝自行车赛
奖项设置
宝贝组(4-6岁)(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 1500 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 1000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 600 | 奖杯、证书 |
第四名 | 400 | 证书 |
第五名 | 400 | 证书 |
第六名 | 300 | 证书 |
第七名 | 300 | 证书 |
第八名 | 200 | 证书 |
第九名 | 200 | 证书 |
第十名 | 200 | 证书 |
新星组(7-8岁)(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 1500 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 1000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 600 | 奖杯、证书 |
第四名 | 400 | 证书 |
第五名 | 400 | 证书 |
第六名 | 300 | 证书 |
第七名 | 300 | 证书 |
第八名 | 200 | 证书 |
第九名 | 200 | 证书 |
第十名 | 200 | 证书 |
少儿组(9-11岁)(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 1500 | 冠军衫、奖杯、证书 |
第二名 | 1000 | 奖杯、证书 |
第三名 | 600 | 奖杯、证书 |
第四名 | 400 | 证书 |
第五名 | 400 | 证书 |
第六名 | 300 | 证书 |
第七名 | 300 | 证书 |
第八名 | 200 | 证书 |
第九名 | 200 | 证书 |
第十名 | 200 | 证书 |
亲子组(1名家长+1名4--8岁孩子)(录取前十名) | ||
名次 | 奖品价值 | 其他 |
第一名 | 1500 | 冠军衫、奖杯、证书(两份) |
第二名 | 1000 | 奖杯、证书(两份) |
第三名 | 600 | 奖杯、证书(两份) |
第四名 | 400 | 证书(两份) |
第五名 | 400 | 证书(两份) |
第六名 | 300 | 证书(两份) |
第七名 | 300 | 证书(两份) |
第八名 | 200 | 证书(两份) |
第九名 | 200 | 证书(两份) |
第十名 | 200 | 证书(两份) |
所有完成比赛的小朋友都可以得到由组委会颁发的奖牌一个。
七、线下报名点
序号 | 地区 | 公司名字 | 联系人 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳罗湖区 | 道卡斯/大行折叠车专罗湖专卖店 | 曾静威 | 13802580396 | 广东省深圳市罗湖区爱国路3002-1号 |
2 | 深圳车友自行车行 | 周恩利 | 13631664636 | 深圳市罗湖区东湖路118号金威苑1楼 | |
3 | 牛牛单车行 | 刘振 | 13824606697 | 深圳市罗湖区莲塘名骏豪庭罗沙路3025号牛牛单车店 | |
4 | BJ FIXED | 罗先生 | 83277260 | 深圳市罗湖区北斗路文华花园12栋1号铺 | |
5 | 深圳福田区 | 福田竞骑4S俱乐部 | 蔡展祥 | 13480182370 | 深圳市辐条区梅林街道梅北路66号(嘉鑫阳光花园) |
6 | 深圳铁骑捷安特景田店 | 黎志群 | 13798318326 | 深圳市福田区景田红荔西路聚豪园怡景阁104号铺 | |
7 | 深圳市新金宝单车有限公司 | 刘良玉 | 13714240629 | 深圳市福田区八卦一路盛世鹏程花园2栋121-3号 | |
8 | 深圳市福田区零零柒单车行 | 小杨 | 13809866642 | 深圳市福田区八卦岭鹏基宿舍区49栋1楼商铺中 | |
9 | 畅骑吧 | 庄先生 | 13922861972 | 深圳市福田区福荣路红树家邻(小区)畅骑自行车 | |
10 | 深圳骑行者 | 罗家海 | 18123951515 | 深圳市福田区笋岗路深圳体育场12区3-15 | |
11 | 皇岗美利达 | 龙哥 | 13590400009 | 深圳市福田区福强路骏皇名居2栋1楼 | |
12 | 深圳骑车吧 | 白芷 | 13510039620 | 深圳市福田区红荔西路7121号缇香名苑5号铺 | |
13 | 深圳南山区 | 深圳市南山区大行专卖店 | 胡先生 | 18002503263 | 南山区龙井路83号鼎胜林栖园10号铺 |
14 | 深圳现代骑士生活馆 | 林思博 | 15220051437 | 广东省深圳市南山区前海路阳光棕榈园23栋104号铺 | |
15 | 骑得乐运动单车专卖店 | 方可 | 13651409525 | 深圳市南山区前海路前海明珠116号 | |
16 | TREK | 邱继昌 | 13925271315 | 深圳市南山区南头街荔香源小区A栋 | |
17 | 三捷单车行 | 周丽辉 | 13501593329 | 南山区登良路南油第三工业区302栋1楼 | |
18 | 悟入骑途俱乐部蛇口车友 | 黄伟林 | 13530911345 | 深圳市南山区蛇口街道半岛花园近海路52号 | |
19 | 深圳龙岗区 | 咔乐自行车体验馆 | 曾鸿 | 13723782633 | 广东省深圳市龙岗区龙翔大道4048-4050号 |
20 | 深圳市飞翔自行车俱乐部 | 彭富强 | 13922812193 | 广东省深圳市龙岗区中心城愉福路48号道卡斯自行车专卖店 | |
21 | 奔骑自行车商行 | 王雨松 | 13798319622 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道横岭路57号 | |
22 | 大鹏美利达自行车专卖店(大鹏自行车俱乐部) | 山农 | 13530095670 | 深圳市龙岗区大鹏街道办中山路46-8 | |
23 | 横岗破风自行车商行 | 余建文 | 15914122439 | 广东省深圳市龙岗区龙岗大道横岗段4107号 | |
24 | 深圳市横岗捷安特 | 龚辉勤 | 13715075272 | 龙岗区横岗街道龙岗大道634号联建楼一楼 135-136号 | |
25 | 骑兵行自行车 | 徐志强 | 13480887630 | 深圳市龙岗区横岗街道联建楼122号 | |
26 | 洁骑自行车商行 | 施九天 | 18576404303 | 深圳市龙岗区清林路144-146号 | |
27 | 一骑吧(岗头土匪店) | 土匪 | 18503062917 | 龙岗区坂田街道岗头市场中心围2191号 | |
